Sur l'ensemble du département, il y a eu 1302 réponses dont 757 réponses avec une rue citée (58%)

Département Nb réponses Nb réponses avec rue Nb points noirs
94001 - Ablon-sur-Seine10(0%) 0
94002 - Alfortville | Top 10 | Top 1411776(64%) 14
94003 - Arcueil | Top 10 | Top 157040(57%) 15
94004 - Boissy-Saint-Léger | Top 5148(57%) 5
94011 - Bonneuil-sur-Marne30(0%) 0
94015 - Bry-sur-Marne | Top 6167(43%) 6
94016 - Cachan | Top 10 | Top 165932(54%) 16
94017 - Champigny-sur-Marne | Top 10 | Top 113417(50%) 11
94018 - Charenton-le-Pont | Top 92729(107%) 9
94019 - Chennevières-sur-Marne | Top 555(100%) 5
94021 - Chevilly-Larue20(0%) 0
94022 - Choisy-le-Roi | Top 6187(38%) 6
94028 - Créteil | Top 10 | Top 134220(47%) 13
94033 - Fontenay-sous-Bois | Top 10 | Top 167036(51%) 16
94034 - Fresnes | Top 10 | Top 145531(56%) 14
94037 - Gentilly | Top 4158(53%) 4
94038 - L'Haÿ-les-Roses | Top 3184(22%) 3
94041 - Ivry-sur-Seine | Top 10 | Top 308783(95%) 30
94042 - Joinville-le-Pont | Top 22410(41%) 2
94043 - Le Kremlin-Bicêtre | Top 72414(58%) 7
94044 - Limeil-Brévannes | Top 2422(4%) 2
94046 - Maisons-Alfort | Top 75819(32%) 7
94048 - Marolles-en-Brie | Top 4468(17%) 4
94052 - Nogent-sur-Marne | Top 72012(60%) 7
94054 - Orly10(0%) 0
94055 - Ormesson-sur-Marne | Top 121(50%) 1
94056 - Périgny20(0%) 0
94058 - Le Perreux-sur-Marne | Top 10 | Top 135233(63%) 13
94059 - Le Plessis-Trévise | Top 425(250%) 4
94060 - La Queue-en-Brie10(0%) 0
94065 - Rungis | Top 252(40%) 2
94067 - Saint-Mandé | Top 61513(86%) 6
94068 - Saint-Maur-des-Fossés | Top 10 | Top 168350(60%) 16
94069 - Saint-Maurice | Top 242(50%) 2
94071 - Sucy-en-Brie | Top 8178(47%) 8
94073 - Thiais | Top 4104(40%) 4
94074 - Valenton40(0%) 0
94075 - Villecresnes30(0%) 0
94076 - Villejuif | Top 10 | Top 136129(47%) 13
94077 - Villeneuve-le-Roi | Top 10321(700%) 10
94078 - Villeneuve-Saint-Georges | Top 252(40%) 2
94079 - Villiers-sur-Marne60(0%) 0
94080 - Vincennes | Top 10 | Top 1410287(85%) 14
94081 - Vitry-sur-Seine | Top 10 | Top 195732(56%) 19
Total 1302757(58%)310